
平成23年11月1日現在の放送時間は次のとおりです。
漁業と沿岸地域の皆さまにとって必要不可欠な海の状況。
日々刻々と移り変わる「海の天気」を詳細に渡りお伝えしていきます。
■天気の状況
■波の状況(高さ、注意報は出てないか)
■風の状況
■潮回りの状況
■満潮・干潮の時間
※平成23年11月1日現在
| 毎週月曜〜金曜日 | |
|---|---|
| 放送局 | 時間 |
| ニッポン放送 | 5:41頃 |
| STVラジオ | 5:40頃 |
| 青森放送 | 6:35頃 |
| IBC岩手放送 | 6:51頃 |
| 東北放送 | 7:23〜7:26頃 |
| 秋田放送 | 7:34頃 |
| 山形放送 | 7:27〜7:30頃 |
| ラジオ福島 | 7:09頃 |
| 新潟放送 | 7:14頃 |
| 北日本放送 | 7:42頃 |
| 北陸放送 | 7:05頃 |
| 福井放送 | 7:05〜7:10頃 |
| 静岡放送 | 6:40頃 |
| 東海ラジオ放送 | 6:57頃 |
| 京都放送 | 7:10頃 |
| 朝日放送 | 5:32頃 |
| 和歌山放送 | 6:42〜6:45頃 |
| 山陰放送 | 7:40頃 |
| 山陽放送 | 7:07頃 |
| 中国放送 | 6:36頃 |
| 山口放送 | 7:05頃 |
| 四国放送 | 6:50頃 |
| 西日本放送 | 7:40頃 |
| 南海放送 | 7:34頃 |
| 高知放送 | 7:35〜7:40頃 |
| 九州朝日放送 | 5:57頃 |
| 長崎放送 | 6:54〜6:59頃 |
| 熊本放送 | 7:05頃 |
| 大分放送 | 7:05〜7:10頃 |
| 宮崎放送 | 6:50〜6:55頃 |
| 南日本放送 | 9:04〜9:09頃 |
| ラジオ沖縄 | 7:05頃 |
※放送時間は変更になる場合がございます。